(资料图)
沪深交易所2023年03月07日公布的交易公开信息显示,三变科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。三变科技当日收报13.64元,涨跌幅10.00%,偏离值12.02%,换手率48.50%,成交额16.39亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2838.95 | 12.82 | 2826.13 |
2 | 东莞证券北京分公司 | 2684.52 | 139.07 | 2545.45 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 2079.47 | 0 | 2079.47 |
4 | 机构专用 | 1778.76 | 577.02 | 1201.73 |
5 | 申港证券深圳前海分公司 | 1687.4 | 0.4 | 1687 |
合计 | - | 11069.1 | 729.31 | 10339.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 901.59 | 2416.51 | -1514.92 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1480.79 | 1936.91 | -456.12 |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 155.06 | 1435.76 | -1280.7 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1384.44 | 1274.9 | 109.54 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1374.56 | 1244.54 | 130.01 |
合计 | - | 5296.44 | 8308.62 | -3012.19 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2838.95 | 12.82 | 2826.13 |
2 | 东莞证券北京分公司 | 2684.52 | 139.07 | 2545.45 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 2079.47 | 0 | 2079.47 |
4 | 机构专用 | 1778.76 | 577.02 | 1201.73 |
5 | 申港证券深圳前海分公司 | 1687.4 | 0.4 | 1687 |
合计 | - | 11069.1 | 729.31 | 10339.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 901.59 | 2416.51 | -1514.92 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1480.79 | 1936.91 | -456.12 |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 155.06 | 1435.76 | -1280.7 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1384.44 | 1274.9 | 109.54 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1374.56 | 1244.54 | 130.01 |
合计 | - | 5296.44 | 8308.62 | -3012.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 亚洲科学网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com