金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 51175 (资料图片) | 44375 | 0.00% | 6800 | -21.61% | 13.29% | 16.35% |
铝 | 573575 | 503325 | +0.62% | 70250 | -3.60% | 12.25% | 12.72% |
锌 | 49075 | 46600 | +11.95% | 2475 | -1.98% | 5.04% | 5.72% |
镍 | 41736 | 37122 | +0.81% | 4614 | -0.65% | 11.06% | 11.20% |
铅 | 31350 | 27475 | 0.00% | 3875 | 0.00% | 12.36% | 12.36% |
锡 | 1660 | 1445 | -0.69% | 215 | -21.82% | 12.95% | 15.90% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Copyright © 2015-2022 亚洲科学网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com