(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3395.00点,收于五日均线之上,涨跌幅1.81%,A股总成交额为11393.85亿元。到目前为止今日有488只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有数字政通、昆船智能、中船汉光等,乖离率分别为17.47%、14.54%、14.23%;联泓新科、卓胜微、久吾高科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300075 | 数字政通 | 20.00 | 25.54 | 26.10 | 30.66 | 17.47 |
301311 | 昆船智能 | 19.98 | 40.28 | 18.98 | 21.74 | 14.54 |
300847 | 中船汉光 | 20.01 | 18.87 | 15.12 | 17.27 | 14.23 |
301025 | 读客文化 | 16.43 | 39.23 | 14.48 | 16.09 | 11.13 |
300456 | 赛微电子 | 13.55 | 13.14 | 20.54 | 22.12 | 7.70 |
300765 | 新诺威 | 11.24 | 2.22 | 12.97 | 13.96 | 7.67 |
600452 | 涪陵电力 | 10.01 | 2.68 | 18.14 | 19.46 | 7.29 |
002927 | 泰永长征 | 10.03 | 2.34 | 12.27 | 13.16 | 7.29 |
002230 | 科大讯飞 | 10.01 | 6.53 | 59.57 | 63.86 | 7.20 |
600610 | 中毅达 | 10.01 | 2.73 | 13.30 | 14.18 | 6.62 |
002857 | 三晖电气 | 10.02 | 2.09 | 17.92 | 19.10 | 6.56 |
600976 | 健民集团 | 10.00 | 2.14 | 69.06 | 73.51 | 6.44 |
301302 | 华如科技 | 8.58 | 9.51 | 57.39 | 60.99 | 6.27 |
002122 | 天马股份 | 10.12 | 3.28 | 4.30 | 4.57 | 6.18 |
002847 | 盐津铺子 | 9.52 | 1.88 | 128.71 | 136.50 | 6.05 |
301226 | 祥明智能 | 11.08 | 9.06 | 20.72 | 21.95 | 5.91 |
002281 | 光迅科技 | 10.02 | 5.73 | 23.47 | 24.81 | 5.72 |
300579 | 数字认证 | 8.36 | 5.40 | 32.64 | 34.48 | 5.64 |
002655 | 共达电声 | 7.84 | 3.82 | 11.47 | 12.11 | 5.60 |
000519 | 中兵红箭 | 7.54 | 5.19 | 18.37 | 19.40 | 5.58 |
301129 | 瑞纳智能 | 9.99 | 9.32 | 72.46 | 76.50 | 5.57 |
600764 | 中国海防 | 9.41 | 2.32 | 27.53 | 29.06 | 5.56 |
838670 | 恒进感应 | 6.15 | 3.46 | 17.02 | 17.95 | 5.44 |
300799 | *ST左江 | 6.22 | 1.09 | 210.80 | 222.00 | 5.31 |
600150 | 中国船舶 | 10.02 | 4.45 | 26.28 | 27.67 | 5.27 |
300594 | 朗进科技 | 9.89 | 4.18 | 20.28 | 21.33 | 5.17 |
002300 | 太阳电缆 | 7.91 | 2.73 | 8.58 | 9.00 | 4.92 |
600938 | 中国海油 | 7.68 | 4.13 | 19.01 | 19.92 | 4.79 |
600391 | 航发科技 | 7.97 | 5.07 | 21.07 | 22.08 | 4.78 |
839273 | 一致魔芋 | 5.02 | 1.15 | 10.17 | 10.66 | 4.78 |
300825 | 阿尔特 | 6.92 | 2.54 | 11.96 | 12.51 | 4.62 |
002487 | 大金重工 | 9.99 | 6.66 | 30.54 | 31.92 | 4.52 |
831152 | 昆工科技 | 5.68 | 1.74 | 25.27 | 26.40 | 4.46 |
601698 | 中国卫通 | 6.62 | 2.16 | 17.88 | 18.67 | 4.42 |
603128 | 华贸物流 | 5.77 | 4.43 | 10.02 | 10.45 | 4.27 |
300360 | 炬华科技 | 7.73 | 8.26 | 16.84 | 17.55 | 4.23 |
600776 | 东方通信 | 5.98 | 2.20 | 10.37 | 10.81 | 4.20 |
601065 | 江盐集团 | 6.03 | 13.49 | 11.31 | 11.78 | 4.16 |
002644 | 佛慈制药 | 6.29 | 4.51 | 13.63 | 14.19 | 4.14 |
600118 | 中国卫星 | 6.09 | 3.04 | 26.62 | 27.71 | 4.08 |
834770 | 艾能聚 | 5.10 | 4.21 | 5.54 | 5.77 | 4.08 |
601890 | 亚星锚链 | 7.23 | 8.41 | 10.41 | 10.83 | 4.01 |
300619 | 金银河 | 4.87 | 1.23 | 59.53 | 61.80 | 3.81 |
300115 | 长盈精密 | 4.02 | 3.01 | 11.47 | 11.89 | 3.64 |
001286 | 陕西能源 | 5.58 | 14.13 | 10.23 | 10.60 | 3.62 |
300943 | 春晖智控 | 5.28 | 13.44 | 15.20 | 15.75 | 3.59 |
601808 | 中海油服 | 6.19 | 0.51 | 16.08 | 16.63 | 3.43 |
300687 | 赛意信息 | 7.56 | 6.65 | 27.39 | 28.33 | 3.42 |
603219 | 富佳股份 | 5.28 | 3.76 | 14.47 | 14.96 | 3.41 |
002935 | 天奥电子 | 5.89 | 1.70 | 24.39 | 25.18 | 3.24 |
002971 | 和远气体 | 6.11 | 4.64 | 25.24 | 26.05 | 3.23 |
600332 | 白云山 | 5.92 | 1.81 | 34.47 | 35.58 | 3.22 |
430489 | 佳先股份 | 5.48 | 1.03 | 5.22 | 5.39 | 3.22 |
600468 | 百利电气 | 4.05 | 4.17 | 4.73 | 4.88 | 3.13 |
603135 | 中重科技 | 5.34 | 10.80 | 18.36 | 18.93 | 3.13 |
832566 | 梓橦宫 | 3.41 | 0.77 | 6.77 | 6.98 | 3.10 |
600685 | 中船防务 | 9.99 | 6.04 | 27.66 | 28.51 | 3.07 |
430478 | 峆一药业 | 3.47 | 1.90 | 17.65 | 18.19 | 3.05 |
831445 | 龙竹科技 | 4.41 | 0.31 | 5.51 | 5.68 | 3.01 |
000983 | 山西焦煤 | 4.12 | 1.95 | 10.30 | 10.61 | 3.01 |
600188 | 兖矿能源 | 4.39 | 1.21 | 34.18 | 35.20 | 3.00 |
600738 | 丽尚国潮 | 3.43 | 2.76 | 5.56 | 5.73 | 2.98 |
838402 | 硅烷科技 | 4.45 | 3.92 | 13.22 | 13.61 | 2.98 |
600028 | 中国石化 | 4.55 | 0.25 | 6.70 | 6.89 | 2.87 |
873223 | 荣亿精密 | 3.68 | 1.10 | 3.01 | 3.10 | 2.85 |
002182 | 云海金属 | 6.57 | 2.71 | 23.03 | 23.69 | 2.85 |
873001 | 纬达光电 | 4.36 | 0.90 | 6.98 | 7.18 | 2.84 |
002795 | 永和智控 | 3.76 | 2.54 | 10.73 | 11.03 | 2.80 |
002505 | 鹏都农牧 | 5.65 | 1.76 | 2.36 | 2.43 | 2.79 |
000701 | 厦门信达 | 3.73 | 3.86 | 6.22 | 6.39 | 2.77 |
601866 | 中远海发 | 3.88 | 1.58 | 2.61 | 2.68 | 2.76 |
600282 | 南钢股份 | 4.45 | 1.36 | 3.43 | 3.52 | 2.74 |
000837 | 秦川机床 | 4.56 | 3.73 | 10.50 | 10.78 | 2.71 |
600428 | 中远海特 | 7.15 | 4.04 | 6.86 | 7.04 | 2.68 |
603617 | 君禾股份 | 3.58 | 1.70 | 8.45 | 8.68 | 2.67 |
300263 | 隆华科技 | 3.53 | 3.90 | 8.01 | 8.22 | 2.65 |
300129 | 泰胜风能 | 4.63 | 7.45 | 9.47 | 9.72 | 2.64 |
600583 | 海油工程 | 4.37 | 1.37 | 6.52 | 6.69 | 2.64 |
300738 | 奥飞数据 | 2.91 | 3.40 | 12.73 | 13.07 | 2.64 |
300616 | 尚品宅配 | 5.82 | 5.31 | 21.44 | 22.00 | 2.62 |
600967 | 内蒙一机 | 3.83 | 1.07 | 9.50 | 9.75 | 2.61 |
002544 | 普天科技 | 3.97 | 1.19 | 21.43 | 21.99 | 2.60 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.45 | 1.43 | 8.02 | 8.22 | 2.52 |
000807 | 云铝股份 | 6.12 | 1.28 | 14.04 | 14.39 | 2.51 |
300996 | 普联软件 | 3.95 | 2.39 | 44.75 | 45.84 | 2.43 |
002190 | 成飞集成 | 3.42 | 1.88 | 22.12 | 22.66 | 2.42 |
600760 | 中航沈飞 | 4.66 | 1.09 | 57.24 | 58.62 | 2.41 |
601118 | 海南橡胶 | 3.23 | 1.16 | 4.68 | 4.79 | 2.39 |
002115 | 三维通信 | 3.55 | 5.62 | 6.27 | 6.42 | 2.36 |
605090 | 九丰能源 | 3.80 | 1.93 | 22.41 | 22.94 | 2.36 |
002063 | 远光软件 | 3.26 | 2.15 | 8.36 | 8.55 | 2.32 |
300569 | 天能重工 | 4.48 | 2.22 | 8.20 | 8.39 | 2.32 |
300489 | 光智科技 | 3.62 | 1.50 | 16.49 | 16.87 | 2.30 |
603339 | 四方科技 | 3.78 | 3.01 | 15.03 | 15.38 | 2.30 |
600562 | 国睿科技 | 5.38 | 1.89 | 16.09 | 16.46 | 2.30 |
601666 | 平煤股份 | 4.62 | 2.03 | 9.75 | 9.97 | 2.30 |
300306 | 远方信息 | 4.29 | 12.97 | 13.78 | 14.09 | 2.26 |
002206 | 海利得 | 3.42 | 1.07 | 5.32 | 5.44 | 2.22 |
000768 | 中航西飞 | 3.68 | 0.81 | 25.66 | 26.23 | 2.21 |
600007 | 中国国贸 | 2.57 | 0.84 | 18.78 | 19.19 | 2.19 |
601919 | 中远海控 | 4.25 | 1.10 | 11.04 | 11.28 | 2.19 |
300831 | 派瑞股份 | 3.14 | 1.94 | 12.24 | 12.50 | 2.16 |
839729 | 永顺生物 | 2.90 | 0.21 | 8.00 | 8.17 | 2.15 |
301037 | 保立佳 | 2.70 | 2.69 | 16.01 | 16.35 | 2.14 |
600785 | 新华百货 | 2.62 | 3.67 | 17.67 | 18.04 | 2.12 |
001203 | 大中矿业 | 5.62 | 1.75 | 11.78 | 12.03 | 2.10 |
301378 | 通达海 | 5.28 | 6.52 | 100.85 | 102.96 | 2.09 |
835185 | 贝特瑞 | 3.85 | 0.09 | 41.00 | 41.85 | 2.07 |
300490 | 华自科技 | 2.79 | 2.15 | 14.10 | 14.39 | 2.07 |
300496 | 中科创达 | 5.40 | 3.69 | 82.86 | 84.57 | 2.07 |
600500 | 中化国际 | 3.38 | 0.74 | 6.30 | 6.43 | 2.06 |
600888 | 新疆众和 | 3.12 | 1.84 | 8.43 | 8.60 | 2.04 |
002955 | 鸿合科技 | 6.13 | 5.71 | 24.43 | 24.93 | 2.03 |
000066 | 中国长城 | 2.84 | 2.02 | 11.35 | 11.58 | 2.03 |
301106 | 骏成科技 | 2.29 | 1.65 | 29.85 | 30.43 | 1.94 |
605222 | 起帆电缆 | 4.14 | 3.37 | 20.71 | 21.11 | 1.94 |
000881 | 中广核技 | 2.09 | 0.82 | 7.67 | 7.82 | 1.93 |
300031 | 宝通科技 | 7.12 | 23.87 | 27.89 | 28.43 | 1.93 |
300342 | 天银机电 | 2.92 | 2.59 | 9.68 | 9.87 | 1.92 |
000009 | 中国宝安 | 3.25 | 0.90 | 10.60 | 10.80 | 1.91 |
830832 | 齐鲁华信 | 2.64 | 0.13 | 4.96 | 5.05 | 1.90 |
000657 | 中钨高新 | 3.32 | 1.33 | 13.12 | 13.37 | 1.89 |
600362 | 江西铜业 | 3.28 | 0.85 | 20.43 | 20.81 | 1.88 |
600010 | 包钢股份 | 2.78 | 0.98 | 1.82 | 1.85 | 1.87 |
002236 | 大华股份 | 4.07 | 4.08 | 22.84 | 23.26 | 1.85 |
603606 | 东方电缆 | 7.79 | 2.92 | 46.32 | 47.16 | 1.82 |
603668 | 天马科技 | 1.04 | 1.34 | 16.26 | 16.55 | 1.81 |
600985 | 淮北矿业 | 2.74 | 1.03 | 13.63 | 13.88 | 1.80 |
002465 | 海格通信 | 3.66 | 0.98 | 9.74 | 9.91 | 1.77 |
002841 | 视源股份 | 3.29 | 0.66 | 64.49 | 65.63 | 1.76 |
601766 | 中国中车 | 4.14 | 0.74 | 6.92 | 7.04 | 1.73 |
002023 | 海特高新 | 2.84 | 1.01 | 8.90 | 9.05 | 1.73 |
603281 | 江瀚新材 | 3.72 | 4.32 | 46.36 | 47.16 | 1.72 |
835184 | 国源科技 | 3.30 | 0.38 | 4.31 | 4.38 | 1.72 |
002151 | 北斗星通 | 3.61 | 2.01 | 32.47 | 33.02 | 1.71 |
603019 | 中科曙光 | 4.42 | 7.17 | 49.70 | 50.55 | 1.70 |
838275 | 驱动力 | 2.63 | 0.39 | 3.07 | 3.12 | 1.69 |
002046 | 国机精工 | 2.79 | 1.29 | 11.58 | 11.77 | 1.68 |
300775 | 三角防务 | 2.98 | 2.38 | 36.03 | 36.63 | 1.66 |
600971 | 恒源煤电 | 2.83 | 2.86 | 9.31 | 9.46 | 1.65 |
300377 | 赢时胜 | 1.91 | 2.34 | 8.41 | 8.55 | 1.64 |
000925 | 众合科技 | 2.61 | 2.89 | 7.72 | 7.85 | 1.63 |
601117 | 中国化学 | 3.41 | 2.25 | 10.43 | 10.60 | 1.63 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.42 | 7.06 | 8.03 | 8.16 | 1.62 |
600195 | 中牧股份 | 4.04 | 1.86 | 12.93 | 13.13 | 1.56 |
600523 | 贵航股份 | 2.62 | 1.29 | 13.48 | 13.69 | 1.56 |
002829 | 星网宇达 | 2.53 | 2.08 | 36.65 | 37.22 | 1.55 |
830809 | 安达科技 | 3.27 | 0.81 | 8.70 | 8.83 | 1.54 |
600126 | 杭钢股份 | 2.31 | 0.44 | 4.81 | 4.88 | 1.54 |
300550 | 和仁科技 | 4.75 | 1.51 | 17.38 | 17.65 | 1.53 |
300581 | 晨曦航空 | 2.89 | 1.43 | 17.18 | 17.44 | 1.53 |
873527 | 夜光明 | 3.06 | 0.40 | 7.31 | 7.42 | 1.50 |
600449 | 宁夏建材 | 2.50 | 1.85 | 15.34 | 15.57 | 1.50 |
300226 | 上海钢联 | 2.25 | 4.39 | 43.95 | 44.61 | 1.49 |
002922 | 伊戈尔 | 2.60 | 2.03 | 13.99 | 14.20 | 1.49 |
000938 | 紫光股份 | 4.26 | 2.04 | 28.67 | 29.10 | 1.49 |
002813 | 路畅科技 | 3.45 | 1.13 | 30.18 | 30.62 | 1.47 |
603990 | 麦迪科技 | 2.87 | 1.54 | 16.60 | 16.84 | 1.46 |
002866 | 传艺科技 | 3.52 | 4.34 | 27.28 | 27.68 | 1.45 |
836422 | 润普食品 | 1.35 | 1.34 | 6.65 | 6.75 | 1.44 |
000933 | 神火股份 | 5.41 | 2.10 | 15.94 | 16.17 | 1.43 |
000758 | 中色股份 | 3.53 | 2.57 | 5.21 | 5.28 | 1.42 |
600855 | 航天长峰 | 2.56 | 1.15 | 12.24 | 12.41 | 1.39 |
001308 | 康冠科技 | 5.06 | 5.39 | 26.81 | 27.18 | 1.39 |
600123 | 兰花科创 | 2.22 | 1.62 | 12.71 | 12.89 | 1.38 |
002112 | 三变科技 | 2.45 | 7.06 | 9.91 | 10.05 | 1.37 |
002298 | 中电兴发 | 2.82 | 2.86 | 6.47 | 6.56 | 1.36 |
000630 | 铜陵有色 | 3.42 | 1.58 | 3.29 | 3.33 | 1.34 |
300170 | 汉得信息 | 1.92 | 5.15 | 10.48 | 10.62 | 1.34 |
603067 | 振华股份 | 1.52 | 1.27 | 11.86 | 12.02 | 1.31 |
600409 | 三友化工 | 3.34 | 1.64 | 5.80 | 5.88 | 1.31 |
300976 | 达瑞电子 | 1.46 | 1.25 | 44.62 | 45.20 | 1.30 |
601958 | 金钼股份 | 3.76 | 1.34 | 11.16 | 11.30 | 1.29 |
301029 | 怡合达 | 3.86 | 1.18 | 53.61 | 54.30 | 1.29 |
301119 | 正强股份 | 2.51 | 4.23 | 28.18 | 28.54 | 1.28 |
000878 | 云南铜业 | 2.27 | 1.61 | 12.48 | 12.64 | 1.28 |
603181 | 皇马科技 | 2.53 | 0.65 | 10.79 | 10.93 | 1.28 |
002598 | 山东章鼓 | 2.08 | 1.73 | 10.65 | 10.79 | 1.28 |
002202 | 金风科技 | 2.59 | 0.96 | 10.97 | 11.11 | 1.26 |
300365 | 恒华科技 | 1.53 | 2.18 | 7.22 | 7.31 | 1.22 |
600475 | 华光环能 | 2.77 | 1.17 | 11.75 | 11.89 | 1.21 |
600372 | 中航电子 | 3.08 | 1.53 | 15.22 | 15.40 | 1.18 |
300998 | 宁波方正 | 5.18 | 7.15 | 32.71 | 33.09 | 1.17 |
603656 | 泰禾智能 | 1.01 | 1.45 | 11.91 | 12.05 | 1.16 |
603171 | 税友股份 | 2.18 | 1.86 | 43.12 | 43.61 | 1.15 |
002906 | 华阳集团 | 4.41 | 1.32 | 28.35 | 28.67 | 1.13 |
001300 | 三柏硕 | 3.16 | 3.87 | 12.61 | 12.75 | 1.13 |
300344 | 立方数科 | 2.01 | 1.92 | 5.52 | 5.58 | 1.12 |
000723 | 美锦能源 | 1.78 | 0.62 | 7.91 | 8.00 | 1.11 |
832145 | 恒合股份 | 1.66 | 0.76 | 4.86 | 4.91 | 1.11 |
600198 | 大唐电信 | 3.05 | 1.48 | 6.68 | 6.75 | 1.11 |
002114 | 罗平锌电 | 1.81 | 1.37 | 6.69 | 6.76 | 1.11 |
002945 | 华林证券 | 1.70 | 0.58 | 13.62 | 13.77 | 1.10 |
300402 | 宝色股份 | 1.97 | 0.69 | 18.90 | 19.11 | 1.10 |
600777 | 新潮能源 | 2.57 | 3.53 | 2.76 | 2.79 | 1.09 |
300383 | 光环新网 | 2.56 | 3.53 | 11.91 | 12.04 | 1.06 |
603000 | 人民网 | 2.38 | 3.69 | 20.82 | 21.04 | 1.05 |
002864 | 盘龙药业 | 3.59 | 21.77 | 45.13 | 45.60 | 1.04 |
600395 | 盘江股份 | 1.64 | 0.85 | 6.76 | 6.83 | 1.04 |
002226 | 江南化工 | 1.93 | 0.55 | 5.24 | 5.29 | 1.03 |
601799 | 星宇股份 | 3.68 | 0.53 | 109.01 | 110.11 | 1.01 |
600386 | 北巴传媒 | 1.76 | 2.29 | 4.57 | 4.62 | 1.01 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.28 | 1.40 | 19.53 | 19.73 | 1.00 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.36 | 2.09 | 7.40 | 7.47 | 1.00 |
002273 | 水晶光电 | 2.48 | 1.97 | 11.48 | 11.59 | 0.99 |
300161 | 华中数控 | 5.73 | 5.05 | 38.74 | 39.12 | 0.99 |
002110 | 三钢闽光 | 2.60 | 0.82 | 4.68 | 4.73 | 0.98 |
301120 | 新特电气 | 2.75 | 2.59 | 18.14 | 18.32 | 0.98 |
603859 | 能科科技 | 2.64 | 1.38 | 43.57 | 43.99 | 0.97 |
001360 | 南矿集团 | 2.88 | 10.16 | 18.41 | 18.59 | 0.97 |
002606 | 大连电瓷 | 2.13 | 1.52 | 9.02 | 9.11 | 0.95 |
301336 | 趣睡科技 | 1.72 | 4.53 | 44.49 | 44.91 | 0.95 |
300900 | 广联航空 | 2.37 | 2.53 | 27.82 | 28.08 | 0.94 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.45 | 4.23 | 14.57 | 14.71 | 0.93 |
600567 | 山鹰国际 | 1.70 | 0.50 | 2.37 | 2.39 | 0.93 |
603985 | 恒润股份 | 2.94 | 1.50 | 20.14 | 20.33 | 0.92 |
002086 | *ST东洋 | 5.20 | 1.82 | 2.61 | 2.63 | 0.92 |
002539 | 云图控股 | 1.17 | 0.86 | 10.32 | 10.41 | 0.91 |
000738 | 航发控制 | 1.55 | 0.81 | 23.95 | 24.17 | 0.91 |
002318 | 久立特材 | 3.49 | 1.16 | 15.56 | 15.70 | 0.90 |
002396 | 星网锐捷 | 2.53 | 2.35 | 20.91 | 21.10 | 0.90 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.01 | 1.80 | 5.14 | 5.19 | 0.89 |
301269 | 华大九天 | 2.46 | 3.91 | 114.10 | 115.12 | 0.89 |
000551 | 创元科技 | 2.53 | 0.98 | 9.62 | 9.71 | 0.89 |
300965 | 恒宇信通 | 2.03 | 1.34 | 42.87 | 43.25 | 0.88 |
600038 | 中直股份 | 2.48 | 1.00 | 42.11 | 42.48 | 0.87 |
601128 | 常熟银行 | 1.67 | 2.14 | 7.83 | 7.90 | 0.87 |
600850 | 电科数字 | 1.24 | 1.23 | 23.52 | 23.72 | 0.87 |
600990 | 四创电子 | 3.76 | 1.60 | 31.15 | 31.42 | 0.85 |
002272 | 川润股份 | 0.85 | 1.57 | 5.89 | 5.94 | 0.85 |
002689 | 远大智能 | 1.25 | 0.85 | 4.01 | 4.04 | 0.85 |
002248 | 华东数控 | 1.59 | 1.82 | 8.26 | 8.33 | 0.85 |
430198 | 微创光电 | 1.55 | 0.25 | 4.54 | 4.58 | 0.84 |
600219 | 南山铝业 | 1.81 | 0.65 | 3.35 | 3.38 | 0.84 |
837212 | 智新电子 | 2.95 | 0.65 | 6.23 | 6.28 | 0.83 |
601016 | 节能风电 | 1.31 | 0.89 | 3.84 | 3.87 | 0.83 |
301123 | 奕东电子 | 1.26 | 1.02 | 22.28 | 22.46 | 0.83 |
301082 | 久盛电气 | 4.14 | 7.24 | 16.47 | 16.61 | 0.83 |
002658 | 雪迪龙 | 3.71 | 1.79 | 7.77 | 7.83 | 0.82 |
002734 | 利民股份 | 1.60 | 0.55 | 9.47 | 9.55 | 0.82 |
002988 | 豪美新材 | 2.11 | 2.60 | 16.32 | 16.45 | 0.82 |
300876 | 蒙泰高新 | 2.58 | 4.13 | 24.83 | 25.03 | 0.81 |
600152 | 维科技术 | 1.38 | 1.95 | 9.44 | 9.52 | 0.80 |
000410 | *ST沈机 | 3.36 | 0.66 | 6.72 | 6.77 | 0.80 |
002806 | 华锋股份 | 1.22 | 1.33 | 10.70 | 10.79 | 0.80 |
603032 | 德新科技 | 2.28 | 1.90 | 59.55 | 60.03 | 0.80 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.09 | 1.22 | 5.80 | 5.85 | 0.79 |
600623 | 华谊集团 | 1.73 | 0.46 | 6.42 | 6.47 | 0.78 |
605399 | 晨光新材 | 3.42 | 2.50 | 26.08 | 26.28 | 0.77 |
300750 | 宁德时代 | 1.68 | 0.59 | 229.04 | 230.81 | 0.77 |
301208 | 中亦科技 | 2.00 | 4.72 | 55.74 | 56.17 | 0.77 |
000039 | 中集集团 | 1.14 | 1.26 | 7.02 | 7.07 | 0.77 |
002962 | 五方光电 | 1.57 | 1.83 | 10.95 | 11.03 | 0.77 |
832110 | 雷特科技 | 2.79 | 1.46 | 14.64 | 14.75 | 0.77 |
300722 | 新余国科 | 2.86 | 1.67 | 28.87 | 29.09 | 0.76 |
000555 | 神州信息 | 3.01 | 2.03 | 12.89 | 12.99 | 0.76 |
000409 | 云鼎科技 | 1.42 | 3.66 | 8.50 | 8.56 | 0.75 |
002493 | 荣盛石化 | 0.92 | 0.39 | 13.05 | 13.15 | 0.75 |
600956 | 新天绿能 | 1.67 | 1.30 | 9.07 | 9.14 | 0.75 |
300988 | 津荣天宇 | 2.93 | 2.93 | 19.50 | 19.65 | 0.75 |
603259 | 药明康德 | 1.88 | 1.03 | 67.22 | 67.72 | 0.74 |
300191 | 潜能恒信 | 2.05 | 0.95 | 17.77 | 17.90 | 0.73 |
002756 | 永兴材料 | 1.97 | 2.54 | 63.29 | 63.75 | 0.73 |
300618 | 寒锐钴业 | 1.18 | 0.91 | 33.10 | 33.34 | 0.71 |
600435 | 北方导航 | 2.28 | 1.53 | 10.69 | 10.77 | 0.71 |
002545 | 东方铁塔 | 1.25 | 0.58 | 8.05 | 8.11 | 0.70 |
603261 | 立航科技 | 2.06 | 1.85 | 32.89 | 33.12 | 0.69 |
300565 | 科信技术 | 0.73 | 3.33 | 16.50 | 16.61 | 0.69 |
000591 | 太阳能 | 1.45 | 1.46 | 6.96 | 7.01 | 0.69 |
002579 | 中京电子 | 1.26 | 2.23 | 8.80 | 8.86 | 0.68 |
300353 | 东土科技 | 2.70 | 3.43 | 10.97 | 11.04 | 0.67 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.30 | 0.58 | 3.88 | 3.91 | 0.67 |
300112 | 万讯自控 | 1.41 | 2.21 | 9.32 | 9.38 | 0.67 |
603826 | 坤彩科技 | 1.68 | 0.21 | 53.45 | 53.80 | 0.66 |
603010 | 万盛股份 | 1.70 | 0.38 | 11.30 | 11.37 | 0.66 |
300601 | 康泰生物 | 2.68 | 0.75 | 30.12 | 30.32 | 0.65 |
301219 | 腾远钴业 | 1.39 | 0.91 | 51.58 | 51.91 | 0.65 |
603393 | 新天然气 | 7.04 | 3.97 | 22.95 | 23.10 | 0.64 |
300932 | 三友联众 | 1.03 | 1.19 | 14.63 | 14.72 | 0.64 |
603396 | 金辰股份 | 1.24 | 1.56 | 64.99 | 65.40 | 0.64 |
300690 | 双一科技 | 3.05 | 2.53 | 14.46 | 14.55 | 0.64 |
300890 | 翔丰华 | 0.87 | 1.89 | 39.12 | 39.37 | 0.63 |
603060 | 国检集团 | 0.84 | 0.33 | 11.89 | 11.96 | 0.62 |
002576 | 通达动力 | 1.35 | 2.92 | 16.41 | 16.51 | 0.62 |
002111 | 威海广泰 | 1.66 | 1.22 | 9.15 | 9.21 | 0.61 |
600577 | 精达股份 | 2.14 | 1.28 | 4.26 | 4.29 | 0.61 |
002263 | 大东南 | 1.14 | 0.36 | 2.64 | 2.66 | 0.61 |
300946 | 恒而达 | 1.40 | 0.88 | 29.62 | 29.80 | 0.60 |
002405 | 四维图新 | 1.03 | 1.23 | 11.68 | 11.75 | 0.60 |
300019 | 硅宝科技 | 1.38 | 0.67 | 16.80 | 16.90 | 0.59 |
002053 | 云南能投 | 2.00 | 1.21 | 11.14 | 11.21 | 0.59 |
600869 | 远东股份 | 1.12 | 0.52 | 5.41 | 5.44 | 0.59 |
603610 | 麒盛科技 | 1.08 | 0.90 | 11.16 | 11.23 | 0.59 |
301132 | 满坤科技 | 1.76 | 2.67 | 25.24 | 25.39 | 0.59 |
000833 | 粤桂股份 | 1.18 | 1.33 | 6.83 | 6.87 | 0.59 |
301335 | 天元宠物 | 1.18 | 1.19 | 34.95 | 35.15 | 0.57 |
300563 | 神宇股份 | 2.10 | 3.18 | 12.09 | 12.16 | 0.56 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.91 | 0.32 | 13.17 | 13.24 | 0.56 |
301318 | 维海德 | 1.64 | 4.49 | 46.74 | 46.99 | 0.53 |
301019 | 宁波色母 | 1.18 | 0.47 | 19.54 | 19.64 | 0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 亚洲科学网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com